Keyboard Shortcuts
File Operations
| Shortcut | Action |
|---|---|
Cmd+O | Open file |
Cmd+E | Export filtered data |
Cmd+S | Save session |
Cmd+Shift+O | Load session |
Navigation
| Shortcut | Action |
|---|---|
Cmd+W | Close active tab |
Cmd+1-9 | Switch to tab 1-9 |
Cmd+Tab | Next tab |
Cmd+Shift+Tab | Previous tab |
Search & Filter
| Shortcut | Action |
|---|---|
Cmd+F | Focus search bar |
Cmd+Shift+F | Cross-tab search |
Cmd+B | Toggle bookmarked rows only |
Escape | Clear search / close modal |
Grid
| Shortcut | Action |
|---|---|
Cmd+R | Reset column layout |
Click | Select row |
Shift+Click | Range select rows |
Cmd+Click | Context menu |
Tools
| Shortcut | Action |
|---|---|
Cmd+H | Toggle histogram |
General
| Shortcut | Action |
|---|---|
Cmd+, | Preferences |
Cmd+Q | Quit |
Cmd+M | Minimize window |
Cmd+Shift+F | Toggle fullscreen |
Context Menu Shortcuts
Cmd+Click any cell or column header to access additional actions:
- Copy cell / Copy row
- Bookmark / Tag
- Pin column
- Group by column
- Filter / Exclude value
- Auto-fit column width
- Create color rule
